HZZT -110 เครื่องวัดอัตราการคายน้ำของพืช

ฉัน . คีย์คุณสมบัติและประโยชน์
การวัดพารามิเตอร์ที่ครอบคลุม:ทดสอบอุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิของใบ, ความชื้นในอากาศ, พาร์และคำนวณอัตราการคายน้ำและค่าสื่อนำไฟฟ้าปากใบ .
การออกแบบที่ใช้งานง่าย:คุณสมบัติการแสดงเมนูที่ใช้งานง่ายพร้อมการทำงานของเคอร์เซอร์ . ข้อมูลเรียลไทม์และผลลัพธ์แสดง . กะทัดรัดน้ำหนักเบา (3 . 25kg / 7.2 ปอนด์) พกพาและออกแบบสำหรับการทำงานแบบบุคคลเดียว
แอปพลิเคชันอเนกประสงค์:เข้ากันได้กับห้องใบต่าง ๆ เพื่อวัดพืชผลผักผลไม้หญ้าแห้งและพืชที่มีรูปร่างที่หลากหลาย .
โซลูชันที่คุ้มค่า:เสนอคุณค่าที่ยอดเยี่ยมพร้อมราคาที่แข่งขันได้และการบำรุงรักษาที่สะดวก .
II . ข้อกำหนดทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | เซ็นเซอร์/ส่วนประกอบ | พิสัย | ปณิธาน | ความแม่นยำ/ข้อผิดพลาด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิอากาศ (Ta) | เซ็นเซอร์ดิจิตอล (Swaziland) | 0 องศาถึง 50 องศา | 0.1 องศา | ± 0.2 องศา | |
| อุณหภูมิใบ (tc) | เซ็นเซอร์แพลตตินัม | 0 องศาถึง 50 องศา | 0.1 องศา | ± 0.2 องศา | |
| ความชื้นอากาศ (RH) | เซ็นเซอร์ดิจิตอล (Swaziland) | 0% ถึง 100% | 0.1% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ± 3% | |
| เกณฑ์ | ซิลิกอนโฟโตเซลล์ + ตัวกรอง | 0-2500 μmol/m²/s | - | <5 μmol/m²/s | สเปกตรัมที่ได้รับการแก้ไข |
| อัตราการไหล (ฟลักซ์) | โรตเมตรแก้ว | - | - | - | วัดการไหลของก๊าซ |
| LEAF Chamber (std .) | - | 55 มม. x 20 มม. | - | - | ขนาดที่กำหนดเอง |
| สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน | - | 20 องศาถึง 50 องศา | - | - | 0-100% rh (ไม่ใช่การชดเชย) |
| พลัง | แบตเตอรี่ li-ion | DC 7.4V | - | - | รันไทม์: 7-9 ชั่วโมง |
| การจัดเก็บข้อมูล | การ์ด SD | 2 GB | - | - | |
| แสดง | - | 320 x 160 จุด | - | - | LATICE LCD |
| ขนาด (h x w x d) | - | 260 x 260 x 130 มม. | - | - | |
| น้ำหนัก | - | 3.25 กิโลกรัม (7.2 ปอนด์) | - | - |
