HZ-5000เครื่องตรวจจับท่อใต้ดิน | ||||||
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | A | B | C | D | E | H |
ตำแหน่งความถี่ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Fความต้องการ | 512、1K、33K、83K | 512、1K、33K、83K | 512、1K、33K、83K | 512、1K、33K、65K、83K | 512、1K、2K、8K、33K、65K、83K | 128、512、1K、2K、8K、33K、65K、83K |
ความถี่แฝง | 50Hz | 50Hz 100Hz | 50Hz 100Hz วิทยุ | 50Hz 100Hz วิทยุ | 50Hz 100Hz วิทยุ | 50Hz 100Hz วิทยุ |
ตัวกรองพลังงาน | × | × | √ | √ | √ | √ |
ความถี่ของความล้มเหลว (ก) | × | × | × | × | 2 | 3 |
การค้นหาข้อผิดพลาด | × | × | × | × | √ | √ |
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
กรอบ | × | × | × | × | √ | √ |
ความลึกของตำแหน่ง (ม.) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ตำแหน่ง GPS | × | × | × | √ | √ | √ |
การแสดงระยะทาง | × | × | × | √ | √ | √ |
Data storage | × | × | × | √ | √ | √ |
ฟังก์ชั่นบลูทูธ Bluetooth | × | × | × | √ | √ | √ |
การตรวจจับและการทำแผนที่แบบบูรณาการ | × | × | × | × | × | √ |
การเปรียบเทียบพารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องตรวจจับท่อใต้ดินรุ่น HZ-5000 ซีรีส์ Series
Jul 21, 2021
ส่งคำถาม
